Código da instituição | Código do curso | Nome da instituição | Nome do curso | Grau | Vagas iniciais de 2013 | Vagas iniciais de 2012 | Nota do último colocado na 1.ª fase de 2012 pelo contingente geral |
3091 | 8339 | Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto | Comunicação Multimédia | Licenciatura - 1º ciclo | 50 | 50 | 109,3 |
3091 | 9005 | Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto | Animação Sociocultural | Licenciatura - 1º ciclo | 23 | 25 | --- |
3091 | 9563 | Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto | Desporto | Licenciatura - 1º ciclo | 54 | 60 | 95 |
3091 | 9652 | Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto | Comunicação e Relações Públicas | Licenciatura - 1º ciclo | 48 | 50 | 108,6 |
3091 | 9853 | Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto | Educação Básica | Licenciatura - 1º ciclo | 25 | 32 | 123,4 |
3092 | 9056 | Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Tecnologia e Gestão | Contabilidade | Licenciatura - 1º ciclo | 29 | 30 | 116,5 |
3092 | 9072 | Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Tecnologia e Gestão | Design de Equipamento | Licenciatura - 1º ciclo | 40 | 40 | 119 |
3092 | 9089 | Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Tecnologia e Gestão | Engenharia Civil | Licenciatura - 1º ciclo | 28 | 30 | --- |
3092 | 9119 | Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Tecnologia e Gestão | Engenharia Informática | Licenciatura - 1º ciclo | 38 | 40 | 115,5 |
3092 | 9128 | Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Tecnologia e Gestão | Engenharia Topográfica | Licenciatura - 1º ciclo | 20 | 20 | --- |
3092 | 9147 | Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Tecnologia e Gestão | Gestão | Licenciatura - 1º ciclo | 38 | 40 | 114,2 |
3092 | 9157 | Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Tecnologia e Gestão | Gestão de Recursos Humanos | Licenciatura - 1º ciclo | 32 | 35 | 103,5 |
3092 | 9205 | Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Tecnologia e Gestão | Marketing | Licenciatura - 1º ciclo | 27 | 30 | 117 |
3092 | 9855 | Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Tecnologia e Gestão | Energia e Ambiente | Licenciatura - 1º ciclo | 27 | 30 | 111,3 |
3095 | 9173 | Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Turismo e Hotelaria | Gestão Hoteleira | Licenciatura - 1º ciclo | 44 | 48 | 108 |
3095 | 9255 | Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Turismo e Hotelaria | Turismo e Lazer | Licenciatura - 1º ciclo | 27 | 28 | 108,4 |
3095 | 9484 | Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Turismo e Hotelaria | Restauração e Catering | Licenciatura - 1º ciclo | 26 | 28 | 120,1 |
Mais informações: http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/Estudantes/Acesso/ConcursoNacionalPublico/cn2013.htm
Sem comentários:
Enviar um comentário