O programa Centro 2020 colocou no terreno os primeiros concursos para o apoio ao microempreendedorismo. A Autoridade de Gestão do Centro 2020 contratualizou com as oito Comunidades Intermunicipais (CIM) e com os 29 Grupos de Ação Local (GAL) da Região Centro um montante de cerca 81 milhões de euros para apoiar projetos de microempreendedorismo, no âmbito do Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego (SI 2E), que tem por objetivo promover os investimentos de criação, expansão ou modernização de micro e pequenas empresas, assumindo como prioridade o combate ao desemprego.
Distribuição dos fundos por NUT III (CIM+GAL)
NUT III | GAL | CIM | Total |
Oeste | 4.525.949 | 5.500.000 | 10.025.949 |
Beira Baixa | 2.990.085 | 2.500.000 | 5.490.085 |
Beiras e Serra da Estrela | 7.505.511 | 4.000.000 | 11.505.511 |
Médio Tejo | 3.975.044 | 3.700.000 | 7.675.044 |
Região de Aveiro | 5.107.679 | 6.600.000 | 11.707.679 |
Região de Coimbra | 8.678.485 | 8.000.000 | 16.678.485 |
Região de Leiria | 4.110.836 | 4.500.000 | 8.610.836 |
Viseu Dão-Lafões | 4.318.318 | 5.200.000 | 9.518.318 |
Total | 41.211.907 | 40.000.000 | 81.211.907 |
in: http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/item/444-centro-2020-abre-primeiros-concursos-para-o-microempreendedorismo