No entanto é importante salientar que só os assistentes operacionais representam 22,8% do total de trabalhadores da Administração Pública.
ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS - Total (*) | ||||
31-dez-2011 | 31-dez-2012 (p) | |||
CARGO / CARREIRA / GRUPO | N.º | Peso % | N.º | Peso % |
Total | 611.801 | 100,0 | 583.669 | 100,0 |
Representantes do poder legislativo (a) | 3.050 | 0,5 | 2.738 | 0,5 |
Dirigente superior | 1.419 | 0,2 | 1.278 | 0,2 |
Dirigente intermédio | 9.599 | 1,6 | 9.013 | 1,5 |
Técnico Superior | 53.023 | 8,7 | 52.630 | 9,0 |
Assistente técnico/administrativo (b) | 82.689 | 13,5 | 80.359 | 13,8 |
Assist. operacional/operário/auxiliar (c) | 139.744 | 22,8 | 133.338 | 22,8 |
Informático | 4.622 | 0,8 | 4.560 | 0,8 |
Magistrado | 3.805 | 0,6 | 3.884 | 0,7 |
Diplomata | 372 | 0,1 | 353 | 0,1 |
Pessoal de Investigação Científica | 1.784 | 0,3 | 1.711 | 0,3 |
Docente Ensino Universitário | 13.959 | 2,3 | 13.851 | 2,4 |
Docente Ensino Superior Politécnico | 9.694 | 1,6 | 9.355 | 1,6 |
Educ.Infância e Doc. Ens. Básico/Secund. | 150.852 | 24,7 | 137.249 | 23,5 |
Pessoal de Inspecção | 1.738 | 0,3 | 1.752 | 0,3 |
Médico | 7.462 | 1,2 | 7.331 | 1,3 |
Enfermeiro | 9.615 | 1,6 | 9.091 | 1,6 |
Téc. Diagnóstico e Terapêutica | 2.171 | 0,4 | 2.013 | 0,3 |
Técnico Superior de Saúde | 687 | 0,1 | 664 | 0,1 |
Administração Tributária e Aduaneira | 9.927 | 1,6 | 9.763 | 1,7 |
Conservador e Notário | 682 | 0,1 | 670 | 0,1 |
Oficial dos Registos e do Notariado | 4.568 | 0,8 | 4.417 | 0,8 |
Oficial de Justiça | 8.095 | 1,3 | 7.862 | 1,4 |
Forças Armadas | 34.509 | 5,6 | 33.489 | 5,7 |
Polícia Judiciária | 2.317 | 0,4 | 2.244 | 0,4 |
Polícia de Segurança Pública | 21.925 | 3,6 | 21.545 | 3,7 |
Guarda Nacional Republicana | 22.899 | 3,7 | 22.351 | 3,8 |
Serviço Estrangeiros Fronteiras | 756 | 0,1 | 754 | 0,1 |
Guarda Prisional | 4.312 | 0,7 | 4.416 | 0,8 |
Outro Pessoal de Segurança | 1.990 | 0,3 | 1.577 | 0,3 |
Bombeiro | 2.264 | 0,4 | 2.194 | 0,4 |
Polícia Municipal | 1.272 | 0,2 | 1.217 | 0,2 |
(a) inclui representantes do poder legislativo e de órgãos executivos; | ||||
(b) inclui pessoal dos serviços externos do Ministério dos Negócios Estrangeiros - administrativo; | ||||
(c)
inclui pessoal dos serviços externos do Ministério dos Negócios Estrangeiros
– operacional e aprendizes e praticantes; Fonte: Adaptado de http://www.dgaep.gov.pt/index.cfm?preview=&OBJID=da5b5dbb-6ace-4d45-9a10-315cedc919b8 |