Versão preliminar OE 2013
Veja a versão completa da tabela
Em parceria com a Deloitte, a Agência Financeira e tvi24.pt apresentam uma tabela de simulação com os novos escalões de IRS: saiba quanto vai pagar de imposto e em que novo escalão está inserido.
Em parceria com a Deloitte, a Agência Financeira e tvi24.pt apresentam uma tabela de simulação com os novos escalões de IRS: saiba quanto vai pagar de imposto e em que novo escalão está inserido.
Actualização de 0% | Rendimento (Euros) |
IRS 2013 (sem STE) (Euros) |
IRS 2013 (a STE) (Euros) |
IRS 2013(Total) (Euros) |
Redução do Salário Líquido |
Casado /2 tit. | 10 000 | 0 | 0 | 0,00% | |
Casado / 1 tit. | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Solteiro | 10 000 | 76 | 0 | 76 | 0,76% |
Casado / 2 tit. | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Casado / 1 tit. | 20 000 | 703 | 68 | 772 | 3,85% |
Solteiro | 20 000 | 2 780 | 364 | 3 144 | 5,73% |
Casado / 2 tit. | 40 000 | 4 754 | 704 | 5 458 | 4,93% |
Casado / 1 tit. | 40 000 | 5 839 | 857 | 6 696 | 5,69% |
Solteiro | 40 000 | 9 730 | 1 152 | 10 882 | 5,46% |
Casado /2 tit. | 80 000 | 18 849 | 2 281 | 21 130 | 5,15% |
Casado / 1 tit. | 80 000 | 18 849 | 2 281 | 21 130 | 5,15% |
Solteiro | 80 000 | 25 861 | 2 576 | 28 438 | 6,52% |
Casado / 2 tit. | 200 000 | 72 475 | 6 553 | 79 028 | 8,72% |
Casado / 1 tit. | 200 000 | 72 475 | 6 553 | 79 028 | 8,72% |
Solteiro | 200 000 | 81 396 | 6 848 | 88 245 | 6,66% |
Casado / 2 tit. | 400 000 | 162 365 | 13 673 | 176 038 | 6,65% |
Casado / 1 tit. | 400 000 | 162 365 | 13 673 | 176 038 | 6,65% |
Solteiro | 400 000 | 171 286 | 13 968 | 185 255 | 5,78% |
Fonte: Análise Deloitte
Nota: STE -
corresponde à sobretaxa extraordinária
Sem comentários:
Enviar um comentário