Ordenação pelo Período de recuperação da dívida | MUNICÍPIOS (Em desequilíbrio estrutural (de acordo com os limites da LFL) | Distrito | Ordenação pelo Período de recuperação da dívida | MUNICÍPIOS Em desequilíbrio conjuntural (de acordo com os limites da LFL) | Distrito | |
1 | Fornos de Algodres | GUARDA | 1 | Povoação | R. A. AÇORES | |
2 | Mourão | ÉVORA | 2 | Santarém | SANTARÉM | |
3 | Alpiarça | SANTARÉM | 3 | Paços de Ferreira | PORTO | |
4 | Cartaxo | SANTARÉM | 4 | Vila Real de Santo António | FARO | |
5 | Vila Franca do Campo | R. A. AÇORES | 5 | Vila Nova da Barquinha | SANTARÉM | |
6 | Vila Nova de Poiares | COIMBRA | 6 | Espinho | AVEIRO | |
7 | Nazaré | LEIRIA | 7 | Covilhã | CASTELO BRANCO | |
8 | Aveiro | AVEIRO | 8 | Alcochete | SETÚBAL | |
9 | Portimão | FARO | 9 | Paredes | PORTO | |
10 | Tarouca | VISEU | 10 | Sines | SETÚBAL | |
11 | Mondim de Basto | VILA REAL | 11 | Melgaço | VIANA DO CASTELO | |
12 | Celorico da Beira | GUARDA | 12 | Tomar | SANTARÉM | |
13 | Nordeste | R. A. AÇORES | 13 | Guarda | GUARDA | |
14 | Freixo de Espada à Cinta | BRAGANÇA | 14 | Reguengos de Monsaraz | ÉVORA | |
15 | Trofa | PORTO | 15 | Valongo | PORTO | |
16 | Alandroal | ÉVORA | 16 | Entroncamento | SANTARÉM | |
17 | Évora | ÉVORA | 17 | Figueiró dos Vinhos | LEIRIA | |
18 | Santa Comba Dão | VISEU | 18 | Amares | BRAGA | |
19 | Alfândega da Fé | BRAGANÇA | 19 | Miranda do Douro | BRAGANÇA | |
20 | Portalegre | PORTALEGRE | 20 | Setúbal | SETÚBAL | |
21 | Mesão Frio | VILA REAL | 21 | Figueira da Foz | COIMBRA | |
22 | Fundão | CASTELO BRANCO | 22 | Vila do Conde | PORTO | |
23 | Borba | ÉVORA | 23 | Peso da Régua | VILA REAL | |
24 | Seia | GUARDA | 24 | Lourinhã | LISBOA | |
25 | Castanheira de Pêra | LEIRIA | 25 | Torres Novas | SANTARÉM | |
26 | Montemor-o-Velho | COIMBRA | 26 | Ílhavo | AVEIRO | |
27 | Machico | R. A. MADEIRA | 27 | Azambuja | LISBOA | |
28 | Tabuaço | VISEU | 28 | Olhão | FARO | |
29 | Murça | VILA REAL | 29 | Vila do Bispo | FARO | |
30 | Santa Cruz | R. A. MADEIRA | 30 | Vagos | AVEIRO | |
31 | Alijó | VILA REAL | 31 | Funchal | R. A. MADEIRA | |
32 | Vizela | BRAGA | 32 | Tábua | COIMBRA | |
33 | Ribeira Brava | R. A. MADEIRA | 33 | Armamar | VISEU | |
34 | Nelas | VISEU | 34 | Alenquer | LISBOA | |
35 | Torre de Moncorvo | BRAGANÇA | 35 | Chaves | VILA REAL | |
36 | Ourique | BEJA | 36 | Lajes do Pico | R. A. AÇORES | |
37 | Faro | FARO | 37 | Montijo | SETÚBAL | |
38 | Mirandela | BRAGANÇA | 38 | Lagos | FARO | |
39 | Alcanena | SANTARÉM | 39 | Lamego | VISEU | |
40 | Castelo de Paiva | AVEIRO | 40 | Vieira do Minho | BRAGA | |
41 | Porto Santo | R. A. MADEIRA | 41 | Oliveira de Azeméis | AVEIRO | |
42 | Calheta (São Jorge) | R. A. AÇORES | 42 | Estremoz | ÉVORA | |
43 | Seixal | SETÚBAL | 43 | Marco de Canaveses | PORTO | |
44 | Vouzela | VISEU | 44 | São Pedro do Sul | VISEU | |
45 | Santana | R. A. MADEIRA | 45 | Santa Maria da Feira | AVEIRO | |
46 | Ansião | LEIRIA | 46 | Sesimbra | SETÚBAL | |
47 | São Vicente | R. A. MADEIRA | 47 | Câmara de Lobos | R. A. MADEIRA | |
48 | Macedo de Cavaleiros | BRAGANÇA | 48 | Barreiro | SETÚBAL | |
49 | Bombarral | LEIRIA | 49 | Beja | BEJA | |
50 | Moimenta da Beira | VISEU | 50 | Penela | COIMBRA | |
51 | Albufeira | FARO | 51 | Loulé | FARO | |
52 | Penamacor | CASTELO BRANCO | 52 | Vale de Cambra | AVEIRO | |
53 | Porto Moniz | R. A. MADEIRA | 53 | Calheta | R. A. MADEIRA | |
54 | Mangualde | VISEU | ||||
55 | Ribeira de Pena | VILA REAL | ||||
56 | Vendas Novas | ÉVORA | ||||
57 | Barrancos | BEJA | ||||
58 | Sobral de Monte Agraço | LISBOA | ||||
59 | Vila Viçosa | ÉVORA | ||||
60 | Trancoso | GUARDA | ||||
61 | Penafiel | PORTO | ||||
62 | Arruda dos Vinhos | LISBOA | ||||
63 | Gouveia | GUARDA | ||||
64 | Manteigas | GUARDA | ||||
65 | Paredes de Coura | VIANA DO CASTELO | ||||
66 | Silves | FARO | ||||
67 | Peniche | LEIRIA | ||||
68 | Odivelas | LISBOA | ||||
69 | Ribeira Grande | R. A. AÇORES | ||||
70 | Valpaços | VILA REAL | ||||
71 | Chamusca | SANTARÉM | ||||
72 | Alvaiázere | LEIRIA | ||||
73 | Póvoa de Varzim | PORTO | ||||
74 | Sertã | CASTELO BRANCO | ||||
75 | Lagoa | FARO | ||||
76 | Montemor-o-Novo | ÉVORA |
O blog Espelho da Interioridade pretende refletir sobre a atualidade no interior, destacando sempre que possível boas práticas para ultrapassar as barreiras dessa interioridade.
quinta-feira, 21 de junho de 2012
Endividamento dos Municípios Portugueses
Frequência da escolaridade obrigatória, entre os seis e os 18 anos
21 de Junho, 2012
O Conselho de Ministros aprovou hoje em definitivo, após audições, o diploma que regula o regime de matrícula e de frequência da escolaridade obrigatória, entre os seis e os 18 anos.O documento, ainda não divulgado, tem na versão levada ao Conselho de Ministros de 31 de Maio, a isenção total de propinas, taxas e emolumentos relacionados com a matrícula, inscrição, frequência escolar e certificação.
«A gratuitidade da escolaridade obrigatória traduz-se na oferta de ensino público com inexistência de propinas e na isenção total de taxas e emolumentos relacionados com a matrícula, inscrição, frequência escolar e certificação», lê-se no documento datado do final de Maio.
O texto então divulgado estabelece medidas de apoio ao estudo no ensino básico que podem passar pelo prolongamento do calendário escolar, salvaguardando um número de dias de descanso, nomeadamente cinco dias úteis nas interrupções do Natal e da Páscoa e 30 dias úteis no período das férias de verão.
Estabelece-se também a constituição temporária de «grupos de homogeneidade relativa», em termos de desempenho escolar, em disciplinas estruturantes, «tendo em atenção os recursos da escola e a pertinência das situações».
O diploma regulamenta a escolaridade obrigatória que entra em vigor no próximo ano lectivo.
A 31 de Maio, na conferência de imprensa que se seguiu à reunião ministerial, o ministro da Educação, Nuno Crato, explicou que a escolaridade obrigatória terá «várias modalidades» e medidas de acompanhamento dos alunos.
«A escolaridade obrigatória vai ter várias modalidades, nomeadamente a matrícula no ensino secundário geral ou no ensino profissional e também outro tipo de matrículas», disse aos jornalistas na Presidência do Conselho de Ministros.
De acordo com o ministro, será permitida a «matrícula por disciplinas» e a possibilidade de os alunos conciliarem «o estudo com algum trabalho que possam estar a desempenhar, desde que tenham a idade mínima para o fazer».
Ao contrário da proposta de lei sobre o Estatuto do Aluno e Ética Escolar, este documento não seguiu logo para o parlamento.
O secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, Marques Guedes, anunciou na altura que seria enviado juntamente com as «alterações cirúrgicas e pontuais ao Código do Trabalho que se tornam necessárias» por força do alargamento da escolaridade.
«Como sabem o Código do Trabalho prevê a admissão ao trabalho por menores. Uma vez que a escolaridade obrigatória passa para 18 anos, passa a haver uma contradição desta redacção com três ou quatro artigos do Código», esclareceu.
Marques Guedes sublinhou serem alterações «absolutamente cirúrgicas» para adaptação «da terminologia usada no Código do Trabalho à nova realidade da escolaridade obrigatória», que «era de 16 anos de passa para 18 anos».
in Lusa/SOL
«A gratuitidade da escolaridade obrigatória traduz-se na oferta de ensino público com inexistência de propinas e na isenção total de taxas e emolumentos relacionados com a matrícula, inscrição, frequência escolar e certificação», lê-se no documento datado do final de Maio.
O texto então divulgado estabelece medidas de apoio ao estudo no ensino básico que podem passar pelo prolongamento do calendário escolar, salvaguardando um número de dias de descanso, nomeadamente cinco dias úteis nas interrupções do Natal e da Páscoa e 30 dias úteis no período das férias de verão.
Estabelece-se também a constituição temporária de «grupos de homogeneidade relativa», em termos de desempenho escolar, em disciplinas estruturantes, «tendo em atenção os recursos da escola e a pertinência das situações».
O diploma regulamenta a escolaridade obrigatória que entra em vigor no próximo ano lectivo.
A 31 de Maio, na conferência de imprensa que se seguiu à reunião ministerial, o ministro da Educação, Nuno Crato, explicou que a escolaridade obrigatória terá «várias modalidades» e medidas de acompanhamento dos alunos.
«A escolaridade obrigatória vai ter várias modalidades, nomeadamente a matrícula no ensino secundário geral ou no ensino profissional e também outro tipo de matrículas», disse aos jornalistas na Presidência do Conselho de Ministros.
De acordo com o ministro, será permitida a «matrícula por disciplinas» e a possibilidade de os alunos conciliarem «o estudo com algum trabalho que possam estar a desempenhar, desde que tenham a idade mínima para o fazer».
Ao contrário da proposta de lei sobre o Estatuto do Aluno e Ética Escolar, este documento não seguiu logo para o parlamento.
O secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, Marques Guedes, anunciou na altura que seria enviado juntamente com as «alterações cirúrgicas e pontuais ao Código do Trabalho que se tornam necessárias» por força do alargamento da escolaridade.
«Como sabem o Código do Trabalho prevê a admissão ao trabalho por menores. Uma vez que a escolaridade obrigatória passa para 18 anos, passa a haver uma contradição desta redacção com três ou quatro artigos do Código», esclareceu.
Marques Guedes sublinhou serem alterações «absolutamente cirúrgicas» para adaptação «da terminologia usada no Código do Trabalho à nova realidade da escolaridade obrigatória», que «era de 16 anos de passa para 18 anos».
in Lusa/SOL
Empregabilidade dos Cursos no IPG
Hoje em dia, mais importante do que frequentar um curso que é do nosso agrado é frequentar um que nos garanta emprego. Apresenta-se, em baixo, uma tabela com o nível de empregabilidade dos cursos do Instituto Politécnico da Guarda. Os dados foram obtidos da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência, que serve de base ao despacho de 11 de Junho de 2012, que estabelece as orientações para a fixação das vagas no ensino superior.
A taxa de empregabilidade apresentada foi obtida através da subtracção do número de desempregados diplomados aos número total de diplomados do curso e depois calculando a respectiva percentagem.
O número de desempregados é obtido do número de inscritos no Centro de Emprego.
A taxa de empregabilidade apresentada foi obtida através da subtracção do número de desempregados diplomados aos número total de diplomados do curso e depois calculando a respectiva percentagem.
O número de desempregados é obtido do número de inscritos no Centro de Emprego.
Área de Estudo
| <><><><><>
Grau
| <><><><><>
Total de Desempregados que Concluiram o Curso (2001 a 2010)
| <><><><><>
Diplomados de 2000/2001 a 2009/2010
| <><><><><>
Taxa de Empregabilidade
|
Educação de Infância | Licenciatura | 41 | 358 | 88,55 |
Ensino Básico - 1.º Ciclo | Licenciatura | 46 | 314 | 85,35 |
Turismo | Bacharelato | 1 | 1 | 0,00 |
Animação Sociocultural | Licenciatura | 20 | 69 | 71,01 |
Comunicação e Relações Económicas | Bacharelato | 2 | 171 | 98,83 |
Comunicação e Relações Económicas | Licenciatura | 17 | 146 | 88,36 |
Comunicação e Relações Públicas | Bacharelato | 3 | 311 | 99,04 |
Comunicação e Relações Públicas | Licenciatura | 50 | 305 | 83,61 |
Desporto | Licenciatura | 7 | 21 | 66,67 |
Professores do Ensino Básico, variante de Educação Física | Licenciatura | 16 | 171 | 90,64 |
Professores do Ensino Básico, variante de Educação Musical | Licenciatura | 6 | 53 | 88,68 |
Professores do Ensino Básico, variante de Português e Francês | Licenciatura | 9 | 76 | 88,16 |
Professores do Ensino Básico, variante de Português e Inglês | Licenciatura | 12 | 84 | 85,71 |
Turismo | Licenciatura | 4 | 20 | 80,00 |
Educadores de Infância | Licenciatura | 4 | 246 | 98,37 |
Professores do 1.º Ciclo do Ensino Básico | Licenciatura | 8 | 242 | 96,69 |
Animação Sociocultural | Licenciatura | 13 | 91 | 85,71 |
Desporto | Licenciatura | 6 | 91 | 93,41 |
Comunicação e Relações Económicas | Licenciatura | 7 | 86 | 91,86 |
Comunicação e Relações Públicas | Licenciatura | 11 | 124 | 91,13 |
Engenharia Topográfica | Bacharelato | 3 | 76 | 96,05 |
Engenharia Técnico-Comercial | Bacharelato | 2 | 98 | 97,96 |
Gestão Informática | Bacharelato | 2 | 35 | 94,29 |
Secretariado de Administração | Bacharelato | 1 | 31 | 96,77 |
Contabilidade e Auditoria | Licenciatura | 4 | 21 | 80,95 |
Engenharia Civil | Bacharelato | 12 | 175 | 93,14 |
Engenharia Civil | Licenciatura | 12 | 59 | 79,66 |
Engenharia do Ambiente | Licenciatura | 3 | 12 | 75,00 |
Engenharia Informática | Bacharelato | 1 | 201 | 99,50 |
Engenharia Informática | Licenciatura | 14 | 125 | 88,80 |
Engenharia Mecânica | Bacharelato | 1 | 89 | 98,88 |
Engenharia Mecânica | Licenciatura | 4 | 59 | 93,22 |
Gestão | Licenciatura | 25 | 216 | 88,43 |
Gestão Técnico-Comercial | Licenciatura | 1 | 18 | 94,44 |
Marketing | Licenciatura | 15 | 49 | 69,39 |
Secretariado e Assessoria de Direcção | Bacharelato | 5 | 259 | 98,07 |
Secretariado e Assessoria de Direcção | Licenciatura | 19 | 232 | 91,81 |
Engenharia Informática | Licenciatura | 1 | 36 | 97,22 |
Contabilidade | Licenciatura | 9 | 93 | 90,32 |
Contabilidade (regime nocturno) | Licenciatura | 2 | 38 | 94,74 |
Design de Equipamento | Licenciatura | 8 | 27 | 70,37 |
Engenharia Civil | Licenciatura | 4 | 113 | 96,46 |
Engenharia do Ambiente | Licenciatura | 8 | 41 | 80,49 |
Engenharia Informática | Licenciatura | 7 | 118 | 94,07 |
Engenharia Mecânica | Licenciatura | 2 | 35 | 94,29 |
Engenharia Topográfica | Licenciatura | 11 | 80 | 86,25 |
Gestão | Licenciatura | 8 | 130 | 93,85 |
Gestão de Recursos Humanos | Licenciatura | 9 | 63 | 85,71 |
Marketing | Licenciatura | 10 | 93 | 89,25 |
Secretariado e Assessoria de Direcção | Licenciatura | 11 | 179 | 93,85 |
Turismo e Lazer | Licenciatura | 10 | 52 | 80,77 |
Gestão Hoteleira | Licenciatura | 3 | 57 | 94,74 |
Turismo e Lazer | Licenciatura | 13 | 162 | 91,98 |
Enfermagem | Licenciatura | 2 | 275 | 99,27 |
Farmácia | Licenciatura | 2 | 19 | 89,47 |
Enfermagem | Licenciatura | 3 | 34 | 91,18 |
Estado Idiotizador.
Qualquer semelhança com a realidade é pura ficção.
Estado vai ter quarto regime de avaliação em oito anos
Governo prepara novo sistema de avaliação para os funcionários públicos.
O secretário de Estado da Administração Pública, Hélder Rosalino, disse ontem que o actual regime de avaliação de desempenho é burocrático.
Em 2004, a então ministra das Finanças, Manuela Ferreira Leite, criou o Sistema Integrado de Avaliação do Desempenho na Administração Pública (SIADAP), que já previa a avaliação de trabalhadores, dirigentes e serviços, mas que nunca avançou nestes últimos dois casos. A secretária de Estado da Administração Pública, Suzana Toscano, defendeu, na altura, que "não havendo avaliação não há reconhecimento. E se não há reconhecimento há indiferença, o que se traduz em desmotivação". Apesar disso, no primeiro ano de plena aplicação do SIADAP, em 2005, apenas um terço dos trabalhadores abrangidos foi avaliado.
In Díário Económico
Marta Moitinho Oliveira
21/06/12 00:05
Subscrever:
Mensagens (Atom)