A taxa de empregabilidade apresentada foi obtida através da subtracção do número de desempregados diplomados aos número total de diplomados do curso e depois calculando a respectiva percentagem.
O número de desempregados é obtido do número de inscritos no Centro de Emprego.
Área de Estudo
| <><><><><>
Grau
| <><><><><>
Total de Desempregados que Concluiram o Curso (2001 a 2010)
| <><><><><>
Diplomados de 2000/2001 a 2009/2010
| <><><><><>
Taxa de Empregabilidade
|
| Educação de Infância | Licenciatura | 41 | 358 | 88,55 |
| Ensino Básico - 1.º Ciclo | Licenciatura | 46 | 314 | 85,35 |
| Turismo | Bacharelato | 1 | 1 | 0,00 |
| Animação Sociocultural | Licenciatura | 20 | 69 | 71,01 |
| Comunicação e Relações Económicas | Bacharelato | 2 | 171 | 98,83 |
| Comunicação e Relações Económicas | Licenciatura | 17 | 146 | 88,36 |
| Comunicação e Relações Públicas | Bacharelato | 3 | 311 | 99,04 |
| Comunicação e Relações Públicas | Licenciatura | 50 | 305 | 83,61 |
| Desporto | Licenciatura | 7 | 21 | 66,67 |
| Professores do Ensino Básico, variante de Educação Física | Licenciatura | 16 | 171 | 90,64 |
| Professores do Ensino Básico, variante de Educação Musical | Licenciatura | 6 | 53 | 88,68 |
| Professores do Ensino Básico, variante de Português e Francês | Licenciatura | 9 | 76 | 88,16 |
| Professores do Ensino Básico, variante de Português e Inglês | Licenciatura | 12 | 84 | 85,71 |
| Turismo | Licenciatura | 4 | 20 | 80,00 |
| Educadores de Infância | Licenciatura | 4 | 246 | 98,37 |
| Professores do 1.º Ciclo do Ensino Básico | Licenciatura | 8 | 242 | 96,69 |
| Animação Sociocultural | Licenciatura | 13 | 91 | 85,71 |
| Desporto | Licenciatura | 6 | 91 | 93,41 |
| Comunicação e Relações Económicas | Licenciatura | 7 | 86 | 91,86 |
| Comunicação e Relações Públicas | Licenciatura | 11 | 124 | 91,13 |
| Engenharia Topográfica | Bacharelato | 3 | 76 | 96,05 |
| Engenharia Técnico-Comercial | Bacharelato | 2 | 98 | 97,96 |
| Gestão Informática | Bacharelato | 2 | 35 | 94,29 |
| Secretariado de Administração | Bacharelato | 1 | 31 | 96,77 |
| Contabilidade e Auditoria | Licenciatura | 4 | 21 | 80,95 |
| Engenharia Civil | Bacharelato | 12 | 175 | 93,14 |
| Engenharia Civil | Licenciatura | 12 | 59 | 79,66 |
| Engenharia do Ambiente | Licenciatura | 3 | 12 | 75,00 |
| Engenharia Informática | Bacharelato | 1 | 201 | 99,50 |
| Engenharia Informática | Licenciatura | 14 | 125 | 88,80 |
| Engenharia Mecânica | Bacharelato | 1 | 89 | 98,88 |
| Engenharia Mecânica | Licenciatura | 4 | 59 | 93,22 |
| Gestão | Licenciatura | 25 | 216 | 88,43 |
| Gestão Técnico-Comercial | Licenciatura | 1 | 18 | 94,44 |
| Marketing | Licenciatura | 15 | 49 | 69,39 |
| Secretariado e Assessoria de Direcção | Bacharelato | 5 | 259 | 98,07 |
| Secretariado e Assessoria de Direcção | Licenciatura | 19 | 232 | 91,81 |
| Engenharia Informática | Licenciatura | 1 | 36 | 97,22 |
| Contabilidade | Licenciatura | 9 | 93 | 90,32 |
| Contabilidade (regime nocturno) | Licenciatura | 2 | 38 | 94,74 |
| Design de Equipamento | Licenciatura | 8 | 27 | 70,37 |
| Engenharia Civil | Licenciatura | 4 | 113 | 96,46 |
| Engenharia do Ambiente | Licenciatura | 8 | 41 | 80,49 |
| Engenharia Informática | Licenciatura | 7 | 118 | 94,07 |
| Engenharia Mecânica | Licenciatura | 2 | 35 | 94,29 |
| Engenharia Topográfica | Licenciatura | 11 | 80 | 86,25 |
| Gestão | Licenciatura | 8 | 130 | 93,85 |
| Gestão de Recursos Humanos | Licenciatura | 9 | 63 | 85,71 |
| Marketing | Licenciatura | 10 | 93 | 89,25 |
| Secretariado e Assessoria de Direcção | Licenciatura | 11 | 179 | 93,85 |
| Turismo e Lazer | Licenciatura | 10 | 52 | 80,77 |
| Gestão Hoteleira | Licenciatura | 3 | 57 | 94,74 |
| Turismo e Lazer | Licenciatura | 13 | 162 | 91,98 |
| Enfermagem | Licenciatura | 2 | 275 | 99,27 |
| Farmácia | Licenciatura | 2 | 19 | 89,47 |
| Enfermagem | Licenciatura | 3 | 34 | 91,18 |
Sem comentários:
Enviar um comentário