De 10 a 21 de setembro decorrerá a apresentação da candidatura à 2.ª fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior público de 2012.
Na 2.ª fase são colocadas a concurso:
a) As vagas sobrantes da 1.ª fase do concurso;
b) As vagas sobrantes dos concursos especiais (Decreto-Lei n.º 393-B/99, de 2 de outubro);
c) As vagas ocupadas na 1.ª fase do concurso em que não se concretizou a matrícula e inscrição, com exceção das vagas adicionais criadas nos termos do regulamento do concurso nacional de acesso;
d) As vagas libertadas em consequência da recolocação de estudantes colocados na 1.ª fase, com exceção das vagas adicionais criadas nos termos do regulamento do concurso nacional de acesso; depois de deduzidas:
e) As vagas adicionais criadas nos termos do regulamento do concurso nacional de acesso;
f) As vagas que, até ao início da seriação dos candidatos, sejam utilizadas no atendimento de reclamações.
Listagem de Vagas Sobrantes da 1.ª Fase - 2012
3091 | Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto | Vagas |
9005 | Animação Sociocultural | 23 |
9652 | Comunicação e Relações Públicas | 31 |
8339 | Comunicação Multimédia | 28 |
9563 | Desporto | 20 |
9853 | Educação Básica | 23 |
3092 | Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Tecnologia e Gestão | Vagas |
9056 | Contabilidade | 25 |
9072 | Design de Equipamento | 24 |
9855 | Energia e Ambiente | 3 |
9089 | Engenharia Civil | 30 |
9119 | Engenharia Informática | 37 |
9128 | Engenharia Topográfica | 20 |
9147 | Gestão | 18 |
9157 | Gestão de Recursos Humanos | 31 |
9205 | Marketing | 26 |
9234 | Secretariado e Assessoria de Direcção | 16 |
3095 | Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Turismo e Hotelaria | Vagas |
9173 | Gestão Hoteleira | 31 |
9484 | Restauração e Catering | 22 |
9255 | Turismo e Lazer | 23 |
Consultar vagas sobrantes: http://www.dges.mec.pt/coloc/2012/col1sobrasres.asp?CodR=12
Sem comentários:
Enviar um comentário